Die Sammelpartner für die Interzero-Sammelregionen ab 2023 stehen fest
Bieterverfahren abgeschlossen – Partner für die Sammlung der Leicht-, Metall- bzw. Glasverpackungen für die Periode 2023 bis 2027 wurden ermittelt
Interzero hat in den zugelosten Sammelregionen die Partner für die Sammlung der Leicht-, Metall- bzw. Glasverpackungen für die Leistungsperiode 2023 bis 2027 ermittelt.
Aufgrund der Klimarelevanz bei der Einsammlung der Verpackungen wurde im Bieterverfahren insbesondere auch auf Umweltaspekte wert gelegt. So wurde z.B. sichergestellt, dass in Ballungsgebieten ausschließlich EURO VI- bzw. Fahrzeuge mit alternativen, emissionsärmeren Antrieben zum Einsatz gelangen.
Mit der Durchführung des Ausschreibungsverfahrens nach den Grundsätzen des Vergaberechts haben wir sichergestellt, dass wir die bestgeeigneten Sammelpartner mit der Sammlung der Haushaltsverpackungen in den jeweiligen Regionen beauftragen können.
Bestbieter je Sammelregion und Fraktion
Leichtverpackungen
Bezirkscode | Bezirksname | Bestbieter |
101 | Eisenstadt (Stadt) | Umweltdienst Burgenland GmbH * |
201 | Klagenfurt (Stadt) | Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt * |
206 | Spittal/Drau | Rossbacher GmbH |
302 | St. Pölten (Stadt) | Brantner Österreich GmbH |
311 | Horn | Saubermacher Dienstleistungs AG |
323 | Wr. Neustadt (Land) | Wiener Neustädter Stadtwerke * |
406 | Freistadt | Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH |
411 | Perg | Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH |
502 | Hallein | ARGE Tennengau mit Federführer Struber Entsorgung GmbH |
704 | Kitzbühel | DAKA Entsorgungsunternehmen GmbH & Co KG |
705 | Kufstein | DAKA Entsorgungsunternehmen GmbH & Co KG |
801 | Bludenz | Branner GmbH |
804 | Feldkirch | Branner GmbH |
Metallverpackungen
Bezirkscode | Bezirksname | Bestbieter |
101 | Eisenstadt (Stadt) | Umweltdienst Burgenland GmbH * |
411 | Perg | Baier GmbH |
704 | Kitzbühel | DAKA Entsorgungsunternehmen GmbH & Co KG |
705 | Kufstein | DAKA Entsorgungsunternehmen GmbH & Co KG |
801 | Bludenz | Stark GmbH, Zweigniederlassung Vorarlberg |
804 | Feldkirch | Stark GmbH, Zweigniederlassung Vorarlberg |
Gl
Glasverpackungen
Bezirkscode | Bezirksname | Bestbieter |
101 | Eisenstadt (Stadt) | Umweltdienst Burgenland GmbH * |
206 | Spittal/Drau | Huber EntsorgungsgesmbH Nfg KG |
311 | Horn | Saubermacher Dienstleistungs AG |
323 | Wr. Neustadt (Land) | Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH |
406 | Freistadt | Waizinger GesmbH & CoKG |
502 | Hallein | Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH |
704 | Kitzbühel | Swarco ECO-TEC GmbH |
804 | Feldkirch | Loacker Recycling GmbH |
* Eintrittsrecht gem. § 29b (9) AWG