Abfallverzeichnis gemäß Österreichischer Abfallverzeichnisverordnung
Abfallkatalog in Österreich – Klassifizierung und Abfallcodes gemäß EDM
Die Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG 2002) und der dazugehörigen Abfallverzeichnisverordnung 2020 verpflichten viele Unternehmer in Österreich zur Führung einer qualitativ und quantitativ genauen Abfallbuchführung. Zur ordnungsgemäßen Erfüllung dieser Verpflichtung ist die Kenntnis der Abfallarten sowie der ihnen zugeordneten Schlüsselnummern erforderlich, die im österreichischen Abfallverzeichnis aufgeführt sind.
Unternehmer nutzen das Abfallverzeichnis unter anderem für:
- die Führung der Abfallbuchhaltung im System EDM (Elektronisches Datenmanagement),
- die Übergabe von Abfällen an Abnehmer und Verwertungsanlagen,
- die Erstellung der vorgeschriebenen Umweltberichten,
- die Einstufung von Abfällen als gefährlich oder nicht gefährlich.
Der Abfallkatalog ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für jeden Unternehmer, der in Österreich Abfälle erzeugt
Gemäß den geltenden Vorschriften sind Unternehmer verpflichtet, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit anfallenden Industrie- oder Produktionsabfälle zu entsorgen. Die Vielzahl dieser Abfallarten stellt für die Verantwortlichen im Abfallmanagement eine große Herausforderung dar – entscheidend ist die Zuordnung der richtigen Abfallcodes, die eine korrekte Erfassung, Entsorgung oder Verwertung ermöglichen.
Nachfolgend stellen wir Ihnen den aktuellen Abfallkatalog vor, der nach Gruppen und Untergruppen gegliedert ist.
| GTIN | Abfallschlüsselnummer (SNr.) | Spezifikation * | Abfall-Gefährlichkeit ** | Abfallart: Bezeichnung |
| 9008390010020 | 11102 | überlagerte Lebensmittel | ||
| 9008390010037 | 11102 | 77 | g | überlagerte Lebensmittel |
| 9008390010044 | 11103 | Spelze, Spelzen- und Getreidestaub | ||
| 9008390010051 | 11103 | 77 | g | Spelze, Spelzen- und Getreidestaub |
| 9008390010068 | 11104 | Würzmittelrückstände | ||
| 9008390010075 | 11104 | 77 | g | Würzmittelrückstände |
| 9008390010082 | 11110 | Melasse | ||
| 9008390010099 | 11110 | 77 | g | Melasse |
| 9008390010105 | 11111 | Teig | ||
| 9008390010112 | 11111 | 77 | g | Teig |
| 9008390010129 | 11112 | Rübenschnitzel, Rübenschwänze | ||
| 9008390010136 | 11112 | 77 | g | Rübenschnitzel, Rübenschwänze |
| 9008390010143 | 11114 | sonstige schlammförmige Nahrungsmittelabfälle | ||
| 9008390010150 | 11114 | 77 | g | sonstige schlammförmige Nahrungsmittelabfälle |
| 9008390010167 | 11115 | Rückstände aus der Konserven- und Tiefkühlfabrikation (Fleisch, Fisch) | ||
| 9008390010174 | 11115 | 77 | g | Rückstände aus der Konserven- und Tiefkühlfabrikation (Fleisch, Fisch) |
| 9008390010181 | 11116 | überlagerte Lebensmittelkonserven; Glas und Metall | ||
| 9008390010198 | 11116 | 77 | g | überlagerte Lebensmittelkonserven; Glas und Metall |
| 9008390010204 | 11117 | Rückstände aus der Konserven- und Tiefkühlfabrikation (Obst, Gemüse, Pilze) | ||
| 9008390010211 | 11117 | 77 | g | Rückstände aus der Konserven- und Tiefkühlfabrikation (Obst, Gemüse, Pilze) |
| 9008390010235 | 11401 | überlagerte Genussmittel | ||
| 9008390010242 | 11401 | 77 | g | überlagerte Genussmittel |
| 9008390010259 | 11402 | Tabakstaub, Tabakgrus, Tabakrippen | ||
| 9008390010266 | 11402 | 77 | g | Tabakstaub, Tabakgrus, Tabakrippen |
| 9008390010273 | 11404 | Malztreber, Malzkeime, Malzstaub | ||
| 9008390010280 | 11404 | 77 | g | Malztreber, Malzkeime, Malzstaub |
| 9008390010297 | 11405 | Hopfentreber | ||
| 9008390010303 | 11405 | 77 | g | Hopfentreber |
| 9008390010310 | 11406 | Ausputz- und Schwimmgerste | ||
| 9008390010327 | 11406 | 77 | g | Ausputz- und Schwimmgerste |
| 9008390010334 | 11407 | Obst-, Getreide- und Kartoffelschlempe | ||
| 9008390010341 | 11407 | 77 | g | Obst-, Getreide- und Kartoffelschlempe |
| 9008390010358 | 11411 | Trub und Schlamm aus Brauereien | ||
| 9008390010365 | 11411 | 77 | g | Trub und Schlamm aus Brauereien |
| 9008390010372 | 11413 | Schlamm aus der Weinbereitung | ||
| 9008390010389 | 11413 | 77 | g | Schlamm aus der Weinbereitung |
| 9008390010396 | 11414 | Schlamm aus Brennereien | ||
| 9008390010402 | 11414 | 77 | g | Schlamm aus Brennereien |
| 9008390010419 | 11415 | Trester | ||
| 9008390010426 | 11415 | 77 | g | Trester |
| 9008390010433 | 11416 | Fabrikationsrückstände von Kaffee (zB Röstgut und Extraktionsrückstände) | ||
| 9008390010440 | 11416 | 77 | g | Fabrikationsrückstände von Kaffee (zB Röstgut und Extraktionsrückstände) |
| 9008390010457 | 11417 | Fabrikationsrückstände von Tee | ||
| 9008390010464 | 11417 | 77 | g | Fabrikationsrückstände von Tee |
| 9008390010471 | 11418 | Fabrikationsrückstände von Kakao | ||
| 9008390010488 | 11418 | 77 | g | Fabrikationsrückstände von Kakao |
| 9008390010495 | 11419 | Hefe oder hefeähnliche Rückstände | ||
| 9008390010501 | 11419 | 77 | g | Hefe oder hefeähnliche Rückstände |
| 9008390010518 | 11421 | Spül- und Waschwasser mit schädlichen Verunreinigungen, organisch belastet | ||
| 9008390010525 | 11421 | 77 | g | Spül- und Waschwasser mit schädlichen Verunreinigungen, organisch belastet |
| 9008390010532 | 11422 | Schlamm aus der Tabakverarbeitung | ||
| 9008390010549 | 11422 | 77 | g | Schlamm aus der Tabakverarbeitung |
| 9008390010556 | 11423 | Rückstände und Abfälle aus der Fruchtsaftproduktion | ||
| 9008390010563 | 11423 | 77 | g | Rückstände und Abfälle aus der Fruchtsaftproduktion |
| 9008390010587 | 11701 | Futtermittel | ||
| 9008390010594 | 11701 | 77 | g | Futtermittel |
| 9008390010600 | 11702 | überlagerte Futtermittel | ||
| 9008390010617 | 11702 | 77 | g | überlagerte Futtermittel |
| 9008390010624 | 11703 | überlagerte Futtermittelkonserven; Glas und Metall | ||
| 9008390010631 | 11703 | 77 | g | überlagerte Futtermittelkonserven; Glas und Metall |
| 9008390010662 | 12101 | Ölsaatenrückstände | ||
| 9008390010679 | 12101 | 77 | g | Ölsaatenrückstände |
| 9008390010686 | 12102 | verdorbene Pflanzenöle | ||
| 9008390010693 | 12102 | 77 | g | verdorbene Pflanzenöle |
| 9008390010716 | 12301 | Wachse (pflanzliche und tierische) | ||
| 9008390010723 | 12301 | 77 | g | Wachse (pflanzliche und tierische) |
| 9008390010730 | 12302 | Fette (zB Frittieröle) | ||
| 9008390010747 | 12302 | 77 | g | Fette (zB Frittieröle) |
| 9008390010754 | 12303 | g | Ziehmittelrückstände | |
| 9008390010761 | 12303 | 88 | Ziehmittelrückstände | |
| 9008390010778 | 12304 | g | Fettsäurerückstände (pflanzliche und tierische) | |
| 9008390010785 | 12304 | 88 | Fettsäurerückstände (pflanzliche und tierische) | |
| 9008390010808 | 12501 | Inhalt von Fettabscheidern | ||
| 9008390010815 | 12501 | 77 | g | Inhalt von Fettabscheidern |
| 9008390010822 | 12502 | Molke | ||
| 9008390010839 | 12502 | 77 | g | Molke |
| 9008390010846 | 12503 | Öl-, Fett- und Wachsemulsionen | ||
| 9008390010853 | 12503 | 77 | g | Öl-, Fett- und Wachsemulsionen |
| 9008390010877 | 12601 | g | Schmier- und Hydrauliköle, mineralölfrei | |
| 9008390010884 | 12601 | 88 | Schmier- und Hydrauliköle, mineralölfrei | |
| 9008390010907 | 12702 | Schlamm aus der Speisefettproduktion | ||
| 9008390010914 | 12702 | 77 | g | Schlamm aus der Speisefettproduktion |
| 9008390010921 | 12703 | Schlamm aus der Speiseölproduktion | ||
| 9008390010938 | 12703 | 77 | g | Schlamm aus der Speiseölproduktion |
| 9008390010945 | 12704 | Zentrifugenschlamm | ||
| 9008390010952 | 12704 | 77 | g | Zentrifugenschlamm |
| 9008390010976 | 12901 | Bleicherde, ölhaltig | ||
| 9008390010983 | 12901 | 77 | g | Bleicherde, ölhaltig |
| 9008390010990 | 12901 | 91 | Bleicherde, ölhaltig | |
| 9008390011027 | 13101 | Borsten und Horn | ||
| 9008390011034 | 13101 | 77 | g | Borsten und Horn |
| 9008390011041 | 13102 | Knochen | ||
| 9008390011058 | 13102 | 77 | g | Knochen |
| 9008390011065 | 13103 | Innereien | ||
| 9008390011072 | 13103 | 77 | g | Innereien |
| 9008390011089 | 13104 | Geflügel | ||
| 9008390011096 | 13104 | 77 | g | Geflügel |
| 9008390011102 | 13105 | Fisch | ||
| 9008390011119 | 13105 | 77 | g | Fisch |
| 9008390011126 | 13106 | Blut | ||
| 9008390011133 | 13106 | 77 | g | Blut |
| 9008390011140 | 13107 | Federn | ||
| 9008390011157 | 13107 | 77 | g | Federn |
| 9008390011164 | 13108 | Magen- und Darminhalte | ||
| 9008390011171 | 13108 | 77 | g | Magen- und Darminhalte |
| 9008390011188 | 13109 | Wildabfälle | ||
| 9008390011195 | 13109 | 77 | g | Wildabfälle |
| 9008390011201 | 13110 | Fleisch- und Hautreste, Därme, sonstige Tierkörperteile | ||
| 9008390011218 | 13110 | 77 | g | Fleisch- und Hautreste, Därme, sonstige Tierkörperteile |
| 9008390011232 | 13401 | gn | Versuchstiere | |
| 9008390011249 | 13402 | Konfiskate | ||
| 9008390011256 | 13402 | 77 | g | Konfiskate |
| 9008390011263 | 13403 | Kadaver | ||
| 9008390011270 | 13403 | 77 | g | Kadaver |
| 9008390011287 | 13404 | Tierkörperteile | ||
| 9008390011294 | 13404 | 77 | g | Tierkörperteile |
| 9008390011317 | 13701 | Geflügelkot | ||
| 9008390011324 | 13701 | 77 | g | Geflügelkot |
| 9008390011331 | 13702 | Schweinegülle | ||
| 9008390011348 | 13702 | 77 | g | Schweinegülle |
| 9008390011355 | 13703 | Rindergülle | ||
| 9008390011362 | 13703 | 77 | g | Rindergülle |
| 9008390011379 | 13704 | Mist | ||
| 9008390011386 | 13704 | 77 | g | Mist |
| 9008390011393 | 13705 | gn | Mist, infektiös | |
| 9008390011409 | 13706 | gn | Kot, infektiös | |
| 9008390011416 | 13707 | gn | Gülle, infektiös | |
| 9008390011447 | 14101 | Leimleder | ||
| 9008390011454 | 14101 | 77 | g | Leimleder |
| 9008390011461 | 14102 | Rohspalt | ||
| 9008390011478 | 14102 | 77 | g | Rohspalt |
| 9008390011485 | 14103 | Gelatinespalt | ||
| 9008390011492 | 14103 | 77 | g | Gelatinespalt |
| 9008390011508 | 14104 | Häute und Felle | ||
| 9008390011515 | 14104 | 77 | g | Häute und Felle |
| 9008390011539 | 14401 | Äschereischlamm | ||
| 9008390011546 | 14401 | 77 | g | Äschereischlamm |
| 9008390011553 | 14401 | 91 | Äschereischlamm | |
| 9008390011560 | 14402 | Gerbereischlamm | ||
| 9008390011577 | 14402 | 77 | g | Gerbereischlamm |
| 9008390011584 | 14402 | 91 | Gerbereischlamm | |
| 9008390011607 | 14702 | Chromlederabfälle | ||
| 9008390011614 | 14702 | 77 | g | Chromlederabfälle |
| 9008390011621 | 14703 | Pelzabfälle und nicht chromgegerbte Leder | ||
| 9008390011638 | 14703 | 77 | g | Pelzabfälle und nicht chromgegerbte Leder |
| 9008390011645 | 14704 | Lederschleifschlamm, Ledermehl | ||
| 9008390011652 | 14704 | 77 | g | Lederschleifschlamm, Ledermehl |
| 9008390011669 | 14706 | sonstige Abfälle aus der Pelz- und Lederverarbeitung | ||
| 9008390011676 | 14706 | 77 | g | sonstige Abfälle aus der Pelz- und Lederverarbeitung |
| 9008390011706 | 17101 | Rinde aus der Be- und Verarbeitung | ||
| 9008390011713 | 17101 | 77 | g | Rinde aus der Be- und Verarbeitung |
| 9008390011720 | 17102 | Schwarten, Spreißel aus naturbelassenem, sauberem, unbeschichtetem Holz | ||
| 9008390011744 | 17103 | Sägemehl und Sägespäne aus naturbelassenem, sauberem, unbeschichtetem Holz | ||
| 9008390011768 | 17104 | Holzschleifstäube und -schlämme | ||
| 9008390025208 | 17104 | 1 | Holzschleifstäube und -schlämme | |
| 9008390025215 | 17104 | 2 | Holzschleifstäube und -schlämme | |
| 9008390025222 | 17104 | 3 | Holzschleifstäube und -schlämme | |
| 9008390011775 | 17114 | Staub und Schlamm aus der Spanplattenherstellung | ||
| 9008390011782 | 17115 | Spanplattenabfälle | ||
| 9008390011805 | 17201 | Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt | ||
| 9008390025239 | 17201 | 1 | Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt | |
| 9008390025246 | 17201 | 2 | Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt | |
| 9008390025253 | 17201 | 3 | Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt | |
| 9008390122969 | 17201 | 4 | Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt | |
| 9008390011812 | 17202 | Bau- und Abbruchholz | ||
| 9008390025260 | 17202 | 1 | Bau- und Abbruchholz | |
| 9008390025277 | 17202 | 2 | Bau- und Abbruchholz | |
| 9008390025284 | 17202 | 3 | Bau- und Abbruchholz | |
| 9008390122976 | 17202 | 4 | Bau- und Abbruchholz | |
| 9008390011829 | 17203 | Holzwolle | ||
| 9008390011836 | 17207 | g | Eisenbahnschwellen | |
| 9008390025291 | 17207 | 88 | Eisenbahnschwellen | |
| 9008390011843 | 17208 | g | Holz (zB Pfähle und Masten), salzimprägniert, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften | |
| 9008390011867 | 17209 | g | Holz (zB Pfähle und Masten), teerölimprägniert | |
| 9008390025307 | 17209 | 88 | Holz (zB Pfähle und Masten), teerölimprägniert | |
| 9008390011874 | 17211 | Sägemehl und -späne, durch organische Chemikalien (zB ausgehärtete Lacke, organische Beschichtungen) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften | ||
| 9008390011898 | 17212 | Sägemehl und -späne, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften | ||
| 9008390011911 | 17213 | g | Holzemballagen, Holzabfälle und Holzwolle, durch organische Chemikalien (zB Mineralöle, Lösemittel, nicht ausgehärtete Lacke) verunreinigt | |
| 9008390011935 | 17214 | g | Holzemballagen, Holzabfälle und Holzwolle, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt | |
| 9008390011850 | 17215 | Holz (zB Pfähle und Masten), salzimprägniert, ohne gefahrenrelevante Eigenschaften | ||
| 9008390011881 | 17216 | g | Sägemehl und ‑späne, durch organische Chemikalien (zB Mineralöle, Lösemittel, nicht ausgehärtete Lacke) verunreinigt, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften | |
| 9008390011904 | 17217 | g | Sägemehl und ‑späne, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften | |
| 9008390025314 | 17218 | Holzabfälle, organisch behandelt (zB ausgehärtete Lacke, organische Beschichtungen) | ||
| 9008390106396 | 17219 | Recyclingholz, qualitätsgesichert | ||
| 9008390011973 | 18101 | Rückstände aus der Zellstoffherstellung | ||
| 9008390011980 | 18101 | 77 | g | Rückstände aus der Zellstoffherstellung |
| 9008390011997 | 18102 | Rückstände aus der Chemikalienrückgewinnung der Zellstoffherstellung | ||
| 9008390012000 | 18102 | 77 | g | Rückstände aus der Chemikalienrückgewinnung der Zellstoffherstellung |
| 9008390012024 | 18401 | Rückstände aus der Papiergewinnung ohne Altpapieraufbereitung | ||
| 9008390012031 | 18401 | 77 | g | Rückstände aus der Papiergewinnung ohne Altpapieraufbereitung |
| 9008390012048 | 18407 | Rückstände aus der Altpapierverarbeitung (zB Spuckstoffe, Rejekte) | ||
| 9008390012055 | 18407 | 77 | g | Rückstände aus der Altpapierverarbeitung (zB Spuckstoffe, Rejekte) |
| 9008390012062 | 18408 | Abfälle aus der Zelluloseregeneratfaserherstellung | ||
| 9008390012079 | 18408 | 77 | g | Abfälle aus der Zelluloseregeneratfaserherstellung |
| 9008390012093 | 18701 | Schnitt- und Stanzabfälle | ||
| 9008390012109 | 18701 | 77 | g | Schnitt- und Stanzabfälle |
| 9008390012116 | 18702 | Papier und Pappe, beschichtet | ||
| 9008390012123 | 18702 | 77 | g | Papier und Pappe, beschichtet |
| 9008390012130 | 18703 | Fotopapier | ||
| 9008390012147 | 18703 | 77 | g | Fotopapier |
| 9008390012154 | 18704 | wachsgetränktes Papier | ||
| 9008390012161 | 18704 | 77 | g | wachsgetränktes Papier |
| 9008390012178 | 18705 | Bitumenpappe und bitumengetränktes Papier | ||
| 9008390012185 | 18706 | Papierklischees, Makulatur | ||
| 9008390012192 | 18706 | 77 | g | Papierklischees, Makulatur |
| 9008390012208 | 18709 | g | Papierfilter, ölgetränkt | |
| 9008390012215 | 18709 | 88 | Papierfilter, ölgetränkt | |
| 9008390012222 | 18710 | g | Papierfilter mit schädlichen Verunreinigungen, vorwiegend organisch | |
| 9008390012239 | 18710 | 88 | Papierfilter mit schädlichen Verunreinigungen, vorwiegend organisch | |
| 9008390012246 | 18711 | g | Papierfilter mit schädlichen Verunreinigungen, vorwiegend anorganisch | |
| 9008390012253 | 18711 | 88 | Papierfilter mit schädlichen Verunreinigungen, vorwiegend anorganisch | |
| 9008390012260 | 18712 | g | Zellstofftücher mit schädlichen Verunreinigungen, vorwiegend organisch | |
| 9008390012277 | 18712 | 88 | Zellstofftücher mit schädlichen Verunreinigungen, vorwiegend organisch | |
| 9008390012284 | 18713 | g | Zellstofftücher mit schädlichen Verunreinigungen, vorwiegend anorganisch | |
| 9008390012291 | 18713 | 88 | Zellstofftücher mit schädlichen Verunreinigungen, vorwiegend anorganisch | |
| 9008390012307 | 18714 | g | Verpackungsmaterial mit schädlichen Verunreinigungen oder Restinhalten, vorwiegend organisch | |
| 9008390012314 | 18714 | 88 | Verpackungsmaterial mit schädlichen Verunreinigungen oder Restinhalten, vorwiegend organisch | |
| 9008390012321 | 18715 | g | Verpackungsmaterial mit schädlichen Verunreinigungen oder Restinhalten, vorwiegend anorganisch | |
| 9008390012338 | 18715 | 88 | Verpackungsmaterial mit schädlichen Verunreinigungen oder Restinhalten, vorwiegend anorganisch | |
| 9008390012345 | 18718 | Altpapier, Papier und Pappe, unbeschichtet | ||
| 9008390012352 | 18718 | 77 | g | Altpapier, Papier und Pappe, unbeschichtet |
| 9008390012383 | 19901 | Stärkeschlamm | ||
| 9008390012390 | 19901 | 77 | g | Stärkeschlamm |
| 9008390012406 | 19903 | Gelatineabfälle | ||
| 9008390012413 | 19903 | 77 | g | Gelatineabfälle |
| 9008390012420 | 19904 | Rückstände aus der Kartoffelstärkeproduktion | ||
| 9008390012437 | 19904 | 77 | g | Rückstände aus der Kartoffelstärkeproduktion |
| 9008390012444 | 19905 | Rückstände aus der Maisstärkeproduktion | ||
| 9008390012451 | 19905 | 77 | g | Rückstände aus der Maisstärkeproduktion |
| 9008390012468 | 19906 | Rückstände aus der Reisstärkeproduktion | ||
| 9008390012475 | 19906 | 77 | g | Rückstände aus der Reisstärkeproduktion |
| 9008390012482 | 19908 | g | Seifenunterlauge | |
| 9008390012499 | 19908 | 88 | Seifenunterlauge | |
| 9008390012505 | 19909 | Sudkesselrückstände (Seifenherstellung) | ||
| 9008390012512 | 19909 | 77 | g | Sudkesselrückstände (Seifenherstellung) |
| 9008390012529 | 19910 | Schlamm aus Seifensiedereien | ||
| 9008390012536 | 19910 | 77 | g | Schlamm aus Seifensiedereien |
| 9008390012543 | 19911 | Darmabfälle aus der Verarbeitung | ||
| 9008390012550 | 19911 | 77 | g | Darmabfälle aus der Verarbeitung |
| 9008390012604 | 31103 | Ofenausbruch aus metallurgischen Prozessen | ||
| 9008390012611 | 31103 | 91 | Ofenausbruch aus metallurgischen Prozessen | |
| 9008390012628 | 31104 | Ofenausbruch aus nichtmetallurgischen Prozessen | ||
| 9008390012635 | 31104 | 91 | Ofenausbruch aus nichtmetallurgischen Prozessen | |
| 9008390012642 | 31105 | Ausbruch aus Feuerungs- und Verbrennungsanlagen | ||
| 9008390012659 | 31105 | 91 | Ausbruch aus Feuerungs- und Verbrennungsanlagen | |
| 9008390012703 | 31108 | g | Ofenausbruch aus metallurgischen Prozessen mit produktionsspezifisch schädlichen Beimengungen | |
| 9008390012710 | 31108 | 91 | g | Ofenausbruch aus metallurgischen Prozessen mit produktionsspezifisch schädlichen Beimengungen |
| 9008390012727 | 31109 | g | Ofenausbruch aus nichtmetallurgischen Prozessen mit produktionsspezifisch schädlichen Beimengungen | |
| 9008390012734 | 31109 | 91 | g | Ofenausbruch aus nichtmetallurgischen Prozessen mit produktionsspezifisch schädlichen Beimengungen |
| 9008390012741 | 31111 | Hütten- und Gießereischutt | ||
| 9008390012758 | 31111 | 77 | g | Hütten- und Gießereischutt |
| 9008390012765 | 31111 | 91 | Hütten- und Gießereischutt | |
| 9008390132692 | 31112 | Feuerfeste Abfälle, qualitätsgesichert | ||
| 9008390012789 | 31202 | Kupolofenschlacke | ||
| 9008390012796 | 31202 | 77 | g | Kupolofenschlacke |
| 9008390012802 | 31202 | 91 | Kupolofenschlacke | |
| 9008390012819 | 31203 | g | Schlacken aus NE-Metallschmelzen | |
| 9008390012826 | 31203 | 88 | Schlacken aus NE-Metallschmelzen | |
| 9008390123362 | 31203 | 50 | Schlacken aus NE-Metallschmelzen | |
| 9008390012833 | 31203 | 91 | g | Schlacken aus NE-Metallschmelzen |
| 9008390012840 | 31204 | g | Bleikrätze | |
| 9008390012857 | 31204 | 88 | Bleikrätze | |
| 9008390012864 | 31204 | 91 | g | Bleikrätze |
| 9008390012871 | 31205 | Leichtmetallkrätze, aluminiumhaltig | ||
| 9008390012895 | 31205 | 91 | Leichtmetallkrätze, aluminiumhaltig | |
| 9008390012901 | 31206 | Leichtmetallkrätze, magnesiumhaltig | ||
| 9008390012925 | 31206 | 91 | Leichtmetallkrätze, magnesiumhaltig | |
| 9008390012932 | 31207 | g | Schlacken aus Schmelzelektrolysen | |
| 9008390012949 | 31207 | 88 | Schlacken aus Schmelzelektrolysen | |
| 9008390012956 | 31207 | 91 | g | Schlacken aus Schmelzelektrolysen |
| 9008390012963 | 31208 | Eisenoxid, gesintert | ||
| 9008390012970 | 31208 | 77 | g | Eisenoxid, gesintert |
| 9008390012987 | 31208 | 91 | Eisenoxid, gesintert | |
| 9008390123379 | 31210 | Zinkschlacke | ||
| 9008390123386 | 31210 | 77 | g | Zinkschlacke |
| 9008390123393 | 31210 | 91 | Zinkschlacke | |
| 9008390013021 | 31211 | g | Salzschlacken, aluminiumhaltig | |
| 9008390013038 | 31211 | 88 | Salzschlacken, aluminiumhaltig | |
| 9008390013045 | 31211 | 91 | g | Salzschlacken, aluminiumhaltig |
| 9008390013052 | 31212 | g | Salzschlacken, magnesiumhaltig | |
| 9008390013069 | 31212 | 88 | Salzschlacken, magnesiumhaltig | |
| 9008390013076 | 31212 | 91 | g | Salzschlacken, magnesiumhaltig |
| 9008390013083 | 31213 | Zinnaschen | ||
| 9008390013090 | 31213 | 77 | g | Zinnaschen |
| 9008390013106 | 31213 | 91 | Zinnaschen | |
| 9008390013113 | 31214 | g | Bleiaschen | |
| 9008390013120 | 31214 | 88 | Bleiaschen | |
| 9008390013137 | 31214 | 91 | g | Bleiaschen |
| 9008390013144 | 31215 | Gichtgasstäube | ||
| 9008390013151 | 31215 | 77 | g | Gichtgasstäube |
| 9008390013168 | 31215 | 91 | Gichtgasstäube | |
| 9008390013175 | 31217 | g | Filterstäube, NE-metallhaltig | |
| 9008390013182 | 31217 | 88 | Filterstäube, NE-metallhaltig | |
| 9008390013199 | 31217 | 91 | g | Filterstäube, NE-metallhaltig |
| 9008390013205 | 31218 | Elektroofenschlacke | ||
| 9008390013212 | 31218 | 91 | Elektroofenschlacke | |
| 9008390013229 | 31219 | Hochofenschlacke | ||
| 9008390013236 | 31219 | 91 | Hochofenschlacke | |
| 9008390013243 | 31220 | Konverterschlacke | ||
| 9008390013250 | 31220 | 91 | Konverterschlacke | |
| 9008390013267 | 31221 | g | sonstige Schlacke aus der Stahlerzeugung | |
| 9008390013274 | 31221 | 88 | sonstige Schlacke aus der Stahlerzeugung | |
| 9008390013281 | 31221 | 91 | g | sonstige Schlacke aus der Stahlerzeugung |
| 9008390013298 | 31222 | Krätzen aus der Eisen- und Stahlerzeugung | ||
| 9008390013304 | 31222 | 91 | Krätzen aus der Eisen- und Stahlerzeugung | |
| 9008390013311 | 31223 | g | Stäube, Aschen und Krätzen aus sonstigen Schmelzprozessen | |
| 9008390013328 | 31223 | 88 | Stäube, Aschen und Krätzen aus sonstigen Schmelzprozessen | |
| 9008390123409 | 31223 | 51 | Stäube, Aschen und Krätzen aus sonstigen Schmelzprozessen | |
| 9008390013335 | 31223 | 91 | g | Stäube, Aschen und Krätzen aus sonstigen Schmelzprozessen |
| 9008390012888 | 31224 | g | Metallkrätze, gasbildend | |
| 9008390012918 | 31224 | 91 | g | Metallkrätze, gasbildend |
| 9008390013359 | 31301 | Flugaschen und -stäube aus sonstigen Feuerungsanlagen | ||
| 9008390013366 | 31301 | 77 | g | Flugaschen und -stäube aus sonstigen Feuerungsanlagen |
| 9008390013373 | 31301 | 91 | Flugaschen und -stäube aus sonstigen Feuerungsanlagen | |
| 9008390013380 | 31305 | Kohlenasche | ||
| 9008390013397 | 31305 | 77 | g | Kohlenasche |
| 9008390013403 | 31305 | 91 | Kohlenasche | |
| 9008390013410 | 31306 | Holzasche, Strohasche (Pflanzenasche) | ||
| 9008390025321 | 31306 | 70 | Holzasche, Strohasche (Pflanzenasche) | |
| 9008390025338 | 31306 | 72 | Holzasche, Strohasche (Pflanzenasche) | |
| 9008390025345 | 31306 | 74 | Holzasche, Strohasche (Pflanzenasche) | |
| 9008390013427 | 31306 | 77 | g | Holzasche, Strohasche (Pflanzenasche) |
| 9008390013434 | 31306 | 91 | Holzasche, Strohasche (Pflanzenasche) | |
| 9008390013441 | 31307 | Kesselschlacke | ||
| 9008390013458 | 31307 | 77 | g | Kesselschlacke |
| 9008390013465 | 31307 | 91 | Kesselschlacke | |
| 9008390013472 | 31308 | g | Schlacken und Aschen aus Abfallverbrennungsanlagen | |
| 9008390013489 | 31308 | 88 | Schlacken und Aschen aus Abfallverbrennungsanlagen | |
| 9008390013496 | 31308 | 91 | g | Schlacken und Aschen aus Abfallverbrennungsanlagen |
| 9008390013502 | 31309 | g | Flugaschen und -stäube aus Abfallverbrennungsanlagen | |
| 9008390013519 | 31309 | 88 | Flugaschen und -stäube aus Abfallverbrennungsanlagen | |
| 9008390013526 | 31309 | 91 | g | Flugaschen und -stäube aus Abfallverbrennungsanlagen |
| 9008390013533 | 31312 | g | feste salzhaltige Rückstände aus der Rauchgasreinigung von Abfallverbrennungsanlagen und Abfallpyrolyseanlagen | |
| 9008390013540 | 31312 | 88 | feste salzhaltige Rückstände aus der Rauchgasreinigung von Abfallverbrennungsanlagen und Abfallpyrolyseanlagen | |
| 9008390013557 | 31312 | 91 | g | feste salzhaltige Rückstände aus der Rauchgasreinigung von Abfallverbrennungsanlagen und Abfallpyrolyseanlagen |
| 9008390013564 | 31314 | g | feste salzhaltige Rückstände aus der Rauchgasreinigung von Feuerungsanlagen für konventionelle Brennstoffe (ohne Rea-Gipse) | |
| 9008390013571 | 31314 | 88 | feste salzhaltige Rückstände aus der Rauchgasreinigung von Feuerungsanlagen für konventionelle Brennstoffe (ohne Rea-Gipse) | |
| 9008390013588 | 31314 | 91 | g | feste salzhaltige Rückstände aus der Rauchgasreinigung von Feuerungsanlagen für konventionelle Brennstoffe (ohne Rea-Gipse) |
| 9008390013595 | 31315 | Rea-Gipse | ||
| 9008390013601 | 31315 | 91 | Rea-Gipse | |
| 9008390013618 | 31316 | g | Schlacken und Aschen aus Abfallpyrolyseanlagen | |
